Resultado das Lojas — Passo Certo
Rede de calçados & vestuário esportivo · 5 lojas físicas + e-commerce · SC
Faturamento Lojas
R$ 1.842.600
▼ -3,2%
Online / E-commerce
R$ 214.300
▲ 9,8%
Faturamento Total
R$ 2.056.900
▼ -1,4%
Meta Lojas
91,4%
▼ -2,1 p.p.
Trocas / Avarias
2,8%
▲ 0,4 p.p.
Ticket Médio
R$ 62,40
▲ 1,6%
Ranking de lojas
| Rk | Loja | Faturamento | % Part. | Meta | % Meta | Cresc. | Trocas | Ticket | VM Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matriz — Blumenau | 468.200 | 25,4% | 520.000 | ▲ 2,1% | 2,4% | 67,10 | 15.100 | |
| 2 | Balneário Camboriú | 402.900 | 21,9% | 430.000 | ▲ 5,4% | 2,5% | 64,60 | 13.000 | |
| 3 | Itajaí | 356.800 | 19,4% | 400.000 | ▼ -1,8% | 3,1% | 64,70 | 11.500 | |
| 4 | Gaspar | 312.500 | 17,0% | 360.000 | ▼ -4,2% | 3,3% | 62,20 | 10.100 | |
| 5 | Indaial | 302.200 | 16,3% | 350.000 | ▼ -2,6% | 3,0% | 63,20 | 9.750 |
Faturamento por loja
Venda Média Dia
R$ 61.420
Cupons no mês
29.530
Qtde. de Itens
52.640
VM Item
R$ 2,11
Projeção do Mês
R$ 1.987.400
% Projeção vs Meta
91,4%
Geral
Lojas
Comparativo anual de vendas mensais
VM Diária por mês
Ticket médio por mês
"Passo Certo" é uma marca fictícia criada para fins de demonstração do BI360.PRO — nenhum dado real é exibido nesta tela.