Passo Certo Clube — Programa de Fidelidade
Segmentação de clientes por metodologia RFV (Recência, Frequência, Valor)
Período2026 (Ano) + julho (Mês)
Grupo ConceitualTodos
Célula RFVTodos
Clientes Analisados
4.860
Clientes Fidelizados
3.120
Ativos (mês atual)
1.780
Novos (mês atual)
96
Saldo Total de Pontos
182.400
Clientes por grupo conceitual
Faturamento por grupo conceitual
Canal prioritário de abordagem
Clientes ativos — recorrentes e novos por mês
💡 Dica estratégica
A base já está bem identificada por célula RFV, mas o maior potencial agora está em avançar clientes de "Clientes em Desenvolvimento" para "Clientes Fortes" e recuperar as Grandes Contas em Atenção antes que migrem para reativação. Priorize os grupos com maior valor histórico e cadência de contato mais curta — é onde o retorno da ação comercial é mais rápido.
Base de clientes — ação recomendada por grupo conceitual
| Cliente | Código | Célula RFV | Grupo Conceitual | Compras | Pontos | Ação Recomendada | Responsável | Cadência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente 0412 | FD-0412 | AAA | Campeões | 18 | 2.340 | Visita do gerente comercial; revisar mix e plano de retenção | Gerente Comercial | Mensal |
| Cliente 0958 | FD-0958 | AAC | Clientes Fortes | 11 | 1.480 | Reforço de mix e acompanhamento estruturado | Representante Comercial | Quinzenal |
| Cliente 1122 | FD-1122 | BBC | Em Desenvolvimento | 6 | 640 | Rotina de desenvolvimento com foco em segunda compra | Representante Comercial | Quinzenal |
| Cliente 0287 | FD-0287 | DAB | Grandes Contas em Atenção | 14 | 1.960 | Acionamento imediato para diagnóstico e recuperação | Gerente Comercial | Imediata |
| Cliente 0733 | FD-0733 | EDX | Reativação Prioritária | 9 | 1.120 | Plano prioritário de reativação com ação personalizada | Gerente Comercial | Imediata |
"Passo Certo Clube" é um programa fictício criado para fins de demonstração do BI360.PRO — nenhum dado real é exibido nesta tela.